|
公司基本資料信息
|
功能性五金電鍍光油系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 類型 | 典型特性 | 主要用途 | 烘烤條件 | 硬度 | 耐鹽霧性 | 附著 | 固成份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒溫 | 三菱鉛筆 | 中性5%Nacl | 百格測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-009H | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 50%硝酸10分鐘無變化,高硬度,耐鹽霧等性能 | 適用行業(yè):箱包五金,鞋材五金,拉手五金,各類合金電鍍產(chǎn)品 | 90-110 ℃×30分鐘 | ≥3H | ≥72小時(shí) | 0-1級 | 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-009N4 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 高硬度,高防酸,高耐鹽霧 | 適應(yīng)于噴涂,浸涂工藝。適用行業(yè):箱包,鞋材,拉手五金,及各類合金電鍍產(chǎn)品 | 90-110 ℃×30分鐘 | ≥3H | ≥240小時(shí) | 0-1級 | 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH-009N | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 優(yōu)異的耐鹽霧性,高硬度,高附著力 | 適合各類五金電鍍件,高檔次產(chǎn)品使用 | 120-150℃×30分鐘 | ≥4H | ≥600小時(shí) | 0-1級 | 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AH-069 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 高光澤,高肉身,高耐鹽霧,極佳耐酸性,耐振動(dòng)研磨,后加工極優(yōu) | 適應(yīng)各類高檔次功能性五金產(chǎn)品 | 130-150℃×30分鐘 | ≥3H | ≥600小時(shí) | 0-1級 | 36-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM-019 | 聚脂樹脂 氨基樹脂 | 硬度好,耐沸水,耐酸,耐堿性極佳,適合帶掛具直接噴涂,極佳附著力 | 適合大工業(yè)全自動(dòng)線帶掛具生產(chǎn),所有五金電鍍材質(zhì) | 130-150℃×30分鐘 | ≥3H | ≥120小時(shí) | 0-1級 | 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF-009 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 肉身厚,硬度好,耐沸水性極佳,耐酸性,耐鹽霧優(yōu) | 適用于對耐沸水要求的電鍍產(chǎn)品,適用行業(yè):衛(wèi)浴五金 | 130-150℃×30分鐘 | ≥2H | ≥160小時(shí) | 0-1級 | 36-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE-009 | 環(huán)氧樹脂 氨基樹脂 | 高密著,高硬度。刀削打卷性好,耐人工汗72小時(shí),耐彎折沖壓等特性 | 適合電鍍銀,鎳等鍍層。適用行業(yè):五金眼鏡架 | 160-180℃×30分鐘 | ≥3H | ≥160小時(shí) | 0-1級 | 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AY-001 | 壓克力樹脂 氨基樹脂 | 高附著力,高耐黃變。硬度好,耐彎折,沖壓性極佳 | 適合五金產(chǎn)品噴涂后,需要彎折沖壓工藝,及戶外耐黃變產(chǎn)品 | 120-150℃×30分鐘 | ≥2H | ≥96小時(shí) | 0-1級 | 30-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN-009 | 壓克力樹脂 硝化棉 | 533叻架,自干或風(fēng)干及可,也可加速烘烤干燥。光澤高附著力佳,耐沖壓等特性 | 適用于對產(chǎn)品無須烘烤條件。適用行業(yè):小五金滾鍍工藝,通用塑膠電鍍產(chǎn)品 | 50-60 ℃×30分鐘 | ≥2H | ≥12小時(shí) | 0-1級 | 20-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能性PU光油系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 類型 | 典型特性 | 主要用途 | 外觀 | 細(xì)度 | RCA耐磨性 | 附著 | 配比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU-06 A/B | 二液型 聚脂涂料 | 2H的硬度,耐黃變性極佳,高光澤高肉身。耐沸水,耐酒精擦試200次無變化 | 適用于各類塑膠五金電鍍。及戶外耐黃變產(chǎn)品,汽配水轉(zhuǎn)印罩光 | 無色透明 | ≥300次 | 100/100 | 2﹕1﹕2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU-06T A/B | 彈性合成樹脂 彈性粉 | 外觀華麗雅致,細(xì)膩均勻,耐劃耐磨,耐化學(xué)品等特性 | 適用于高檔五金及塑膠手感產(chǎn)品 | 乳白色 | 15-20 | ≥100次 | 100/100 | 10﹕1﹕3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能性真空電鍍UV系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 類型 | 典型特性 | 主要用途 | 外觀 | 硬度 | 固化能量 | 附著 | 粘度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-005A/B系列 | 真空電鍍UV底涂 | 優(yōu)良的抗油性,高豐滿肉身,鍍層吸附強(qiáng),遮點(diǎn)性極強(qiáng)等特性 | 廣泛用于真空電鍍系列底涂 | 無色透明 | ≥1H | 300mj- 600mj /cm | 100/100 | 8.5-9s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-006 | 真空電鍍UV中涂 | 良好的抗油性,附著力強(qiáng),可鐳雕。耐水及耐鹽霧等優(yōu)異特性 | 廣泛用于真空電鍍系列中涂 | 無色透明 | HB | 300mj- 600mj /cm | 100/100 | 8.5-10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-007A/B/C/D系列 | 真空電鍍UV面涂 | 良好的加色調(diào)色性能,漆膜豐滿光滑,硬度柔韌適中,耐化學(xué)品等優(yōu)異特性 | 廣泛用于真空電鍍系列面涂 | 無色透明 | ≥2H | 800mj- 1200mj /cm | 100/100 | 8.5-10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能性塑膠五金UV系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 類型 | 典型特性 | 主要用途 | 外觀 | 硬度 | 固化能量 | 附著 | 粘度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-007M | 塑膠UV高光(啞光)面漆 | 涂膜艷陽豐滿,流平性佳,硬度高,耐磨性強(qiáng)等特性 | 適用高檔電子產(chǎn)品,機(jī)殼表面涂裝 | 無色透明 | ≥2H | 800W 1200W /CM | 100/100 | 8-9.5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-007N | 高防腐五金UV光油 | 抗油性強(qiáng),RCA耐磨500次,耐PH 11.8人工汗24小時(shí),耐鹽霧96小時(shí)。耐沸水1小時(shí)無變化 | 適用高檔電子產(chǎn)品五金電鍍,機(jī)殼表面涂裝。國際高端UV產(chǎn)品 | 無色透明 | ≥3H | 800W 1200W /CM | 100/100 | 8-9.3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD-019 | UV處理劑 (返修水) | 不發(fā)蒙,極佳附著力,耐鹽霧,耐沸水極佳,有效降低表面張力避免油窩產(chǎn)生 | 適用要求高端的電鍍表面架橋處理劑,適用行業(yè)所有材質(zhì) | 無色透明 | wow濕噴濕薄噴2-3u | 100/100 | 7.5-8S |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。中國電鍍網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量。