品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2500 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2460 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2540 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2540 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2540 | - | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2540 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2560 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2610 | - |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì)價(jià)格
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。