品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍錫板卷 | 0.20*800 | SPCC | 河北衡水 | 5800 | - | |
鍍錫板卷 | 0.21*800 | MR | 寶鋼 | 7550 | - | |
鍍錫板卷 | 0.25*800 | MR | 寶鋼 | 7260 | - | |
鍍錫板卷 | 0.21*915 | MR | 廣州太平洋 | 7950 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23*915 | MR | 廣州太平洋 | 7750 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23*800 | MR | 廣州太平洋 | 7750 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23*800 | MR | 武鋼 | 5850 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23*800 | SPCC | 廊坊富鑫 | 5900 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23*905 | SPCC | 天津富仁 | 5650 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23*800 | MR | 海南海宇 | 6500 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.20*800 | MR | 海南海宇 | 6750 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.25*800 | MR | 海南海宇 | 6450 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.27*903 | MR | 海南海宇 | 6350 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.28*905 | MR | 海南海宇 | 6400 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.23*800 | MR-CA | 中山中粵 | 6350 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.23*800 | MR-BA | 中山中粵 | 6200 | - | 貨少 |
鍍鉻板卷 | 0.23*800 | MR-BA | 中山中粵 | 6100 | - | 貨少 |
鍍鉻板卷 | 0.16 | MR-DR | 中山中粵 | 7450 | - | 貨少 |
備注:
1.如無特殊說明,以上表列均為過磅
2.上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以過磅計算