品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3180 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3210 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3210 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3210 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3210 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 3260 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3330 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3290 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3180 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3160 | - | 貨少 |
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算