品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3200 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3230 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3230 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3230 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3230 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 3280 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3350 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3310 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3200 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3180 | - | 貨少 |
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算