品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6050 | -50 | 海藍(lán)象牙白2/1 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 5850 | -50 | 海藍(lán)象牙白2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 5800 | -50 | 海藍(lán)象牙白2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5050 | -50 | 海藍(lán)象牙白2/1貨少 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4900 | -50 | 海藍(lán)象牙白2/1貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 5850 | -50 | 海藍(lán)2/1貨少 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 5700 | -50 | 海藍(lán)2/1貨少 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價