品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 2900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*8.5*9 | Q235 | 萊鋼 | 2900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 萊鋼 | 2900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 3000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 萊鋼 | 2900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 3050 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235 | 萊鋼 | 3250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 萊鋼 | 3250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 2520 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 2520 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 2520 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 津西 | 3100 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 2780 | - | 貨少 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 津西 | 2780 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 2780 | - | 無貨 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。