品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 10 | Q235B | 兆順 | 2930 | -10 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆順 | 2760 | -10 | 暫缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 2760 | -10 | 貨少 |
普中板 | 30 | Q235B | 飛達(dá)、華偉、兆順 | 2820 | -10 | 貨少 |
普中板 | 30 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 2800 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 兆順 | 2840 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 2840 | -10 | 貨少 |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、理算價(jià)格
2、除非備注說(shuō)明,以上均默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。
因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。