品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 2770 | - | 檢尺 |
角鋼 | 70*70*5 | Q235B | 唐山 | 2770 | - | 檢尺 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山 | 2810 | - | 檢尺 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 濟鋼 | 2780 | - | 檢尺 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 濟鋼 | 2780 | - | 檢尺 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山 | 2770 | - | 檢尺 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山 | 2770 | - | 檢尺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日鋼 | 2810 | - | 檢尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日鋼 | 2830 | - | 檢尺 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;