品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍錫板卷 | 0.16*895*C | DR8 | 寶鋼 | 7600 | - | B級品 |
鍍錫板卷 | 0.25*800*C | MR | 寶鋼 | 6700 | - | |
鍍錫板卷 | 0.28*800*C | MR | 寶鋼 | 6500 | - | |
鍍錫板卷 | 0.30*930*C | MR | 寶鋼 | 6400 | - | |
鍍錫板卷 | 0.50*950*C | MR | 寶鋼 | 6500 | - | |
鍍錫板卷 | 0.24*790*C | MR | 寶鋼 | 6780 | - | |
鍍錫板卷 | 0.19*824*C | MR | 梅鋼 | 6600 | - | |
鍍錫板卷 | 0.20*815*C | MR | 梅鋼 | 6400 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23*800*C | MR | 梅鋼 | 6370 | - | |
鍍錫板卷 | 0.35*950*C | MR | 梅鋼 | 5500 | - | |
鍍錫板卷 | 0.35*860 | SPCC | 衡水 | 5190 | - | |
鍍錫板卷 | 0.18*824 | SPCC | 科瑪 | 6100 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.20*824 | SPCC | 科瑪 | 5900 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.28*950 | SPCC | 科瑪 | 5500 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.23*800*C | SPCC | 新大中 | 5350 | - | |
鍍錫板卷 | 0.30*800*C | SPCC | 新大中 | 5100 | - | |
鍍錫板卷 | 0.60*900*C | MR | 廣州太平洋 | 8650 | - | 貨少 |
鍍錫板卷 | 0.80*600*C | MR | 廣州太平洋 | 11300 | - | 貨少 |
鍍鉻板卷 | 0.16 | MR-DR | 中粵浦項 | 7800 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23 | MR-CA | 中粵浦項 | 7010 | - | |
鍍錫板卷 | 0.23 | MR-BA | 中山中粵 | 7110 | - | 貨少 |
鍍鉻板卷 | 0.23 | MR-BA | 中山中粵 | 6700 | - | 貨少 |
鍍鉻板卷 | 0.16 | MR-DR | 中山中粵 | 7550 | - | 貨少 |
備注:
1.如無特殊說明,以上表列均為過磅;
2.上表列價格為現(xiàn)款、含稅(寶鋼價格為期貨不含稅價格)、倉庫自提價格,不含出庫費; 。
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以過磅計算;
* 此價格為市場參考價,僅供參考