鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
硬線 | 45# | 熱軋 | Φ6.5 | 沙鋼 | 3120 | - | |
硬線 | 70# | 熱軋 | Φ6.5 | 沙鋼 | 3140 | - | |
硬線 | 45# | 熱軋 | Φ6.5 | 江蘇永鋼 | 3070 | - | 缺貨參考價(jià)格 |
硬線 | 45# | 熱軋 | Φ6.5 | 濰坊特鋼 | 3050 | - | 貨少 |
硬線 | 45# | 熱軋 | Φ6.5 | 日照鋼鐵 | - | - | 缺貨 |
硬線 | 45-70# | 熱軋 | Φ6.5 | 中天鋼鐵 | 3030 | - | 貨少 |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝?、過磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在30噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;
* 此價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià),僅供參考