品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4940 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4640 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4140 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4060 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4090 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4300 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4060 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4060 | - | 80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4180 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4080 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 3980 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 3980 | - | 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 3930 | - | 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | 3870 | - | 40g/㎡ |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì);
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為40-60g/㎡,表面為有鋅花,酒鋼單卷重量大于7t;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
。
* 此價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià),僅供參考